ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙИз общего числа зарегистрированных в Государственном реестре избирателей 2 766 595 граждан, обладающих избирательным правом, отнесены к административно-территориальным единицам II уровня (см. таблицу ниже).
В эту разницу входят лица, имеющие гражданство Республики Молдова, но не имеющие регистрации по месту жительства или пребывания, в том числе выехавшие за границу с разрешением на эмиграцию (259 737 человек) и граждане с избирательным правом, имеющие место жительства, зарегистрированное в административно-территориальных единицах на левом берегу Днестра, временно находящихся вне суверенного контроля конституционных властей Республики Молдова (269 909 человек).
Название АТО Количество избирателей
1. Муниципий Кишинев – 6 48 885
2. Мун. БЕЛЬЦЫ – 100 276
3. НОВОАНЕНСКИЙ р-н – 67 863
4. БЕССАРАБСКИЙ р-н – 23 675
5. БРИЧАНСКИЙ р-н – 59 014
6. КАГУЛЬСКИЙ р-н – 97 527
7. КАНТЕМИРСКИЙ р-н – 48 909
8. КАЛАРАШСКИЙ р-н – 59 314
9. КАУШАНСКИЙ р-н – 70 828
10. ЧИМИШЛИЙСКИЙ р-н – 48 483
11. КРИУЛЯНСКИЙ р-н – 58 273
12. ДОНДЮШАНСКИЙ р-н –31 370
13. ДРОКИЕВСКИЙ р-н – 66 397
14. ДУБОССАРСКИЙ р-н – 28 166
15. ЕДИНЕЦКИЙ р-н – 61 861
16. ФАЛЕШТСКИЙ р-н – 69 158
17. ФЛОРЕШТСКИЙ р-н – 68 450
18. ГЛОДЯНСКИЙ р-н – 45 108
19. ХЫНЧЕШТСКИЙ р-н – 96 789
20. ЯЛОВЕНСКИЙ р-н – 85 029
21. ЛЕОВСКИЙ р-н – 41 559
22. НИСПОРЕНСКИЙ р-н – 52 676
23. ОКНИЦКИЙ р-н – 38 686
24. ОРГЕЕВСКИЙ р-н – 97 419
25. РЕЗИНСКИЙ р-н – 37 178
26. РЫШКАНСКИЙ р-н – 51 049
27. СЫНЖЕРЕЙСКИЙ р-н – 68 808
28. СОРОКСКИЙ р-н – 75 669
29. СТРАШЕНСКИЙ р-н – 75 505
30. ШОЛДАНЕШТСКИЙ р-н – 31 598
31. ШТЕФАН-ВОДСКИЙ р-н – 55 486
32. ТАРАКЛИЙСКИЙ р-н – 33 529
33. ТЕЛЕНЕШТСКИЙ р-н – 54 163
34. УНГЕНСКИЙ р-н – 88 379
35. АТО ГАГАУЗИЯ – 129 516
Всего избирателей, приписанных к избирательным округам – 2 766 595.
36. АТО ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ ДНЕСТРА – 269 909
37. Без места жительства/пребывания – 259 737
Всего избирателей в ГРИ 3 296 241.
Источник: noi.md
Рейтинг статьи:
|
Выбор
редакции
|
ПОСЛЕДНИЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ
ТОП
30-окт 15:36
1 138 |